Concelho de ALMODÔVAR

Dados preliminares dos CENSUS 2001 - Fonte INE

Concelho de ALMODÔVAR
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 8 650 8 484 indivíduos -1,9
População Presente H 4 331 4 479 indivíduos 3,4
População Residente HM 8 999 8 127 indivíduos -9,7
População Residente H 4 603 4 138 indivíduos -10,1
Famílias 3 132 3 122 -0,3
Alojamentos 4 236 5 202 22,8
Edifícios 4 047 4 852 19,9
 
ALDEIA DOS FERNANDES
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 637 615 indivíduos -3,5
População Presente H 318 328 indivíduos 3,1
População Residente HM 694 609 indivíduos -12,2
População Residente H 368 319 indivíduos -13,3
Famílias 232 221 -4,7
Alojamentos 330 354 7,3
Edifícios 325 350 7,7
 
ALMODÔVAR
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 3 574 3 569 indivíduos -0,1
População Presente H 1 758 1 785 indivíduos 1,5
População Residente HM 3 591 3 586 indivíduos -0,1
População Residente H 1 794 1 797 indivíduos 0,2
Famílias 1 211 1 294 6,9
Alojamentos 1 677 2 223 32,6
Edifícios 1 502 1 900 26,5
 
GOMES AIRES
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 560 473 indivíduos -15,5
População Presente H 290 253 indivíduos -12,8
População Residente HM 581 482 indivíduos -17.0
População Residente H 300 259 indivíduos -13,7
Famílias 233 213 -8,6
Alojamentos 369 358 -3.0
Edifícios 368 356 -3,3
 
ROSÁRIO
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 684 601 indivíduos -12,1
População Presente H 360 307 indivíduos -14,7
População Residente HM 691 601 indivíduos -13.0
População Residente H 363 306 indivíduos -15,7
Famílias 226 236 4,4
Alojamentos 379 362 -4,5
Edifícios 379 359 -5,3
 
SANTA CLARA-A-NOVA
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 883 776 indivíduos -12,1
População Presente H 460 468 indivíduos 1,7
População Residente HM 949 656 indivíduos -30,9
População Residente H 500 346 indivíduos -30,8
Famílias 333 267 -19,8
Alojamentos 395 502 27,1
Edifícios 390 499 27,9
 
SANTA CRUZ
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 1 082 861 indivíduos -20,4
População Presente H 536 432 indivíduos -19,4
População Residente HM 1 139 899 indivíduos -21,1
População Residente H 575 455 indivíduos -20,9
Famílias 421 378 -10,2
Alojamentos 524 673 28,4
Edifícios 524 671 28,1
 
SÃO BARNABÉ
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 770 1 063 indivíduos 38,1
População Presente H 396 663 indivíduos 67,4
População Residente HM 864 824 indivíduos -4,6
População Residente H 467 439 indivíduos -6.0
Famílias 307 323 5,2
Alojamentos 338 458 35,5
Edifícios 338 445 31,7
 
SENHORA DA GRAÇA DE PADRÕES
Indicador Período Unidade Variação
1991 2001 %
População Presente HM 460 526 indivíduos 14,3
População Presente H 213 243 indivíduos 14,1
População Residente HM 490 470 indivíduos -4,1
População Residente H 236 217 indivíduos -8,1
Famílias 169 190 12,4
Alojamentos 224 272 21,4
Edifícios 221 272 23,1